35 of 35 models
Indian AI Models Tracker
Every LLM, speech, translation and vision model built in India or for Indian languages, in one sortable list. Parameters, modalities, languages, licence and release month for each, with links to weights, APIs and papers.
| Model | Developer | Params | Modalities | Indic langs | Weights | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnani.ai 14B voice-to-voice model Unverified | Gnani.ai | 14B | speech, text | — | Closed | Feb 2026 |
| Param2 Unverified | BharatGen | 17B | text | 22 | Open | Feb 2026 |
| Sarvam 105B Unverified | Sarvam AI | 105B | text | 22 | Closed | Feb 2026 |
| Sarvam 30B Unverified | Sarvam AI | 30B | text, speech | 22 | Closed | Feb 2026 |
| Zia LLM Unverified | Zoho | 7B | text | — | Closed | Jul 2025 |
| Param-1 Unverified | BharatGen | 2.9B | text | 1 | Open | Jun 2025 |
| Sarvam-Translate Unverified | Sarvam AI | 4B | text | 22 | Open | Jun 2025 |
| Patram Unverified | BharatGen | 7B | image, text | 1 | Open | May 2025 |
| Sarvam-M Unverified | Sarvam AI | 24B | text | 10 | Open | May 2025 |
| Bulbul v2 Unverified | Sarvam AI | — | speech | 11 | Closed | Apr 2025 |
| Kompact AI Unverified | Ziroh Labs and IIT Madras | — | text | — | Closed | Apr 2025 |
| Chitrarth Unverified | Krutrim | — | image, text | 10 | Open | Feb 2025 |
| Dhwani Unverified | Krutrim | — | speech, text | — | Open | Feb 2025 |
| Krutrim-2 Unverified | Krutrim | 12B | text | 11 | Open | Feb 2025 |
| Saarika v2 Unverified | Sarvam AI | — | speech, text | 11 | Closed | Feb 2025 |
| Vyakhyarth Unverified | Krutrim | — | text | — | Open | Feb 2025 |
| Lightning v2 Unverified | Smallest.ai | — | speech | 6 | Closed | Jan 2025 |
| BharatGPT Mini Unverified | CoRover.ai | 534M | text | 14 | Closed | Dec 2024 |
| Indic Parler-TTS Unverified | AI4Bharat and Hugging Face | — | speech | 21 | Open | Dec 2024 |
| Sarvam-1 Unverified | Sarvam AI | 2B | text | 10 | Open | Oct 2024 |
| Shuka v1 Unverified | Sarvam AI | — | speech, text | — | Open | Aug 2024 |
| IndicConformer Unverified | AI4Bharat (IIT Madras) | — | speech, text | 22 | Open | Jun 2024 |
| Hanooman Unverified | SML and 3AI Holding | — | text, speech | 12 | Closed | May 2024 |
| Pragna-1B Unverified | Soket AI Labs | 1.3B | text | 3 | Open | May 2024 |
| SUTRA Unverified | TWO AI | — | text | 10 | Closed | May 2024 |
| Navarasa Unverified | Telugu LLM Labs | 7B | text | 11 | Open | Mar 2024 |
| Dhenu Unverified | KissanAI | 8B | text, speech | 1 | Open | Feb 2024 |
| Airavata Unverified | AI4Bharat (IIT Madras) | 7B | text | 1 | Open | Jan 2024 |
| Ambari Unverified | CognitiveLab | 7B | text | 1 | Open | Jan 2024 |
| Krutrim-1 Unverified | Krutrim | 7B | text | 10 | Open | Jan 2024 |
| OpenHathi-7B Unverified | Sarvam AI | 7B | text | 1 | Open | Dec 2023 |
| Project Indus Unverified | Tech Mahindra | 1.2B | text | 1 | Open | Nov 2023 |
| Tamil-Llama Unverified | Abhinand Balachandran (community) | 7B | text | 1 | Open | Nov 2023 |
| IndicTrans2 Unverified | AI4Bharat (IIT Madras) | 1.1B | text | 22 | Open | May 2023 |
| IndicBERT v2 Unverified | AI4Bharat (IIT Madras) | 278M | text | 24 | Open | Dec 2022 |
About this list
What is an Indian AI model?+
A model trained or substantially fine-tuned by a company, lab or community group based in India, or built primarily for Indian languages. Foundation models, speech models, translation and vision-language models all qualify.
Which Indian LLMs can I download?+
24 of the 35 models listed have open weights. Use the Open weights filter to see them with licence and download links.
How accurate are parameter counts and dates?+
They come from model cards, papers and announcements linked on each page. Release dates are shown at month precision. If something is wrong, use Suggest a correction on the model page.